Cube Aim ONE lightpurple´n´chrome
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Beschreibung
Cube Aim ONE lightpurple´n´chrome
Highlights
- Aluminium Rahmen
- RD-TX800 Schaltung von Shimano mit 2×8 Gängen
- FC-M315 (36x22T) Kurbel von Shimano
- BR-MT200 Hydraulische Scheibenbremsen mit 160 mm Bremscheiben von Shimano
- SR Suntour XCE Gabel mit 100 mm Federweg
In den Rahmengrößen XS und S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L, XL als 29er.
RAHMEN Cube Aim ONE
Der Aim Rahmen besticht mit seinem supercleanen Look – verantwortlich dafür: die im Smooth Welding Verfahren hergestellten Verbindungen an Steuerrohr und Sattelrohr und die ins Innere verlegten Züge, welche die aufgeräumte Optik noch unterstreichen. Außerdem gibt’s ein geschraubtes Tretlager und eine Aufnahme für Flat Mount Scheibenbremsen, die nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert ist. Montagepunkte für ACID Schutzbleche und Gepäckträger sind auch mit dabei. Die spezielle Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für superzuverlässiges Handling und lässt genug Platz für breite, griffige, komfortable 2.25 Zoll Reifen. Dazu ist das Size Split System breit aufgestellt – so finden alle das für sich und ihre Körpergröße perfekt passende Aim.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | lightpurple´n´chrome | ||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour XCE, 100mm | ||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) | ||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | CUBE FPH863, Semi-Integrated | ||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Icon | ||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Venec Lite | ||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | lightpurple´n´chrome |
|---|---|
| Größe | L, M, S, XL, XS |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.