Cube Aim SLX FE blushrose´n´black
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Beschreibung
Cube Aim SLX FE blushrose´n´black
Highlights
- Aluminium Rahmen
- Deore RD-M6100-SGS Schaltung von Shimano mit 12 Gängen
- MTB Alloy 32T Kurbel von ACID
- BR-MT200 Hydraulische Scheibenbremsen mit 160 mm Bremscheiben von Shimano
- SR Suntour XCM Disc Gabel mit 100 mm Federweg
- Inkl. Gepäckträger, Scheinwerfer, Rücklicht, Ständer, Schutzbleche und Glocke
In den Rahmengrößen XS und S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L, XL und XXL als 29er.
RAHMEN Cube Aim SLX FE
Der Aim SLX FE Rahmen setzt in Sachen Vielseitigkeit neue Maßstäbe: Er kommt mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lichtern daher und ist somit direkt startklar für alles, was von ihm verlangt wird. Außerdem hat Cube ein geschraubtes Tretlager verbaut und die Züge ins Innere verlegt. On top gibt’s eine Aufnahme für Flat Mount Scheibenbremsen, die nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert ist. Die spezielle Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für superzuverlässiges Handling und lässt genug Platz für breite, griffige, komfortable 2.25 Zoll Reifen. Dazu ist das Size Split System breit aufgestellt – so finden alle das für sich und ihre Körpergröße perfekt passende Aim FE.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | blushrose´n´black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Icon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Venec Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | blushrose´n´black |
|---|---|
| Größe | L, M, S, XL, XS, XXL |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.