Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 smaragdgrey´n´prism Trapeze
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Beschreibung
Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 smaragdgrey´n´prism Trapeze
Highlights
- Kraftvoller Bosch CX Motor für ultimativen Fahrspaß und Schub am Berg
- Ein integrierter 800 Wh PowerTube Akku für maximale Reichweite bei jeder Tour
- Elegant integrierter IC 3.0 Gepäckträger – stilvoll und praktisch für alle Abenteuer
- Schicker Aluminium-Rahmen mit smart versteckten Zügen und stabilem UDH-Schaltauge – ready für jedes Abenteuer
- Bremst dein Bike, nicht deinen Flow – für mehr Sicherheit, Stabilität und Komfort beim Bremsen, optimal an dich angepasst durch das Bosch ABS-System
RAHMEN Cube Kathmandu Hybrid EXC 800
Elegantes, zeitloses Design – das ist das CUBE Kathmandu Hybrid. Auf den ersten Blick zumindest. Ein zweiter gibt den Weg frei auf jede Menge Innovationen und clevere Details. Dabei ist der samt 800 Wh PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch nur eins der Highlights. Ein weiteres ist unsere Efficient Comfort Geometry, die harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand arbeitet, was die Kontrolle vor allem bei schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die den cleanen Look des Chassis unterstreicht. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | smaragdgrey´n´prism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 203/203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | azure´n´black |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.