Cube Nature ONE amarone´n´lunar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Beschreibung
Cube Nature ONE amarone´n´lunar
Eine einfach bedienbare Essa 8-fach Schaltung von Shimano hat dank ihrem weiten Übersetzungsbereich auf jeder Route stets den richtigen Gang im Angebot. Dazu bringen die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen das Bike bei jedem Wetter kontrolliert zum Stehen und vermitteln so ein sicheres Fahrgefühl. Und? Ist die nächste Tour schon geplant?
RAHMEN Cube Nature ONE
Je leichter ein Bike, desto besser sein Fahrverhalten – deshalb besteht der Nature Rahmen auch aus doppelt konifizierten Aluminiumrohren. Der Vorteil: wenig Gewicht ohne Abstriche in Sachen Stabilität und Langlebigkeit. Außerdem lässt er genügend Platz für bis zu 50 mm breite Reifen für noch höheren Fahrkomfort und hat ein konisches Steuerrohr für 1a-Lenkpräzision. Zusätzlich zu den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen unterstreichen elegante Verschraubungspunkte für Gepäckträger und Schutzbleche den anmutigen Look und erlauben die einfache Umrüstung und Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Dass das Chassis – wie alle CUBE Rahmen übrigens – ihren strengen Sicherheitstests mit Bravour bestanden haben, versteht sich von selbst. Damit bist du noch entspannter – und länger – unterwegs!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1×8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | amarone´n´lunar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | amarone´n´lunar |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.