Cube Nature SLX graphite´n´fossil
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Beschreibung
Cube Nature SLX graphite´n´fossil
Außerdem mit einer Shimano Cues 2×11-Gang Schaltung, die dank ihrem weiten Übersetzungsbereich auf jeder Route und jedem Anstieg den richtigen Gang parat hat. Dazu passende hydraulische Cues Scheibenbremsen und griffige 50 mm Marathon Mondial Reifen von Schwalbe bieten 1a-Kontrolle und damit Sicherheit, und zwar bei jedem Wetter. Last, but not least lassen sich per unauffällig ins Design integrierten Aufnahmepunkten optional Schutzbleche und Gepäckträger montieren – für noch mehr Vielseitigkeit.
RAHMEN Cube Nature SLX
Je leichter ein Bike, desto besser sein Fahrverhalten – deshalb besteht der Nature Rahmen auch aus doppelt konifizierten Aluminiumrohren. Der Vorteil: wenig Gewicht ohne Abstriche in Sachen Stabilität und Langlebigkeit. Außerdem lässt er genügend Platz für bis zu 50 mm breite Reifen für noch höheren Fahrkomfort und hat ein konisches Steuerrohr für 1a-Lenkpräzision. Zusätzlich zu den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen unterstreichen elegante Verschraubungspunkte für Gepäckträger und Schutzbleche den anmutigen Look und erlauben die einfache Umrüstung und Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Dass das Chassis – wie alle CUBE Rahmen übrigens – ihren strengen Sicherheitstests mit Bravour bestanden haben, versteht sich von selbst. Damit bist du noch entspannter – und länger – unterwegs!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2×11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | graphite´n´fossil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U8000, Hydr. Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 180/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Marke | Cube |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.