Cube Nuride Hybrid Performance 600 slabgrey´n´black Easy Entry
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Beschreibung
Cube Nuride Hybrid Performance 600 slabgrey´n´black Easy Entry
360°-Ansicht öffnen
Highlights
- Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, UDH Schaltauge, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 150 kg
- Kraftvoller Bosch Drive Unit Performance Line Motor mit 75 Nm Drehmoment
- Hohe Reichweite dank Bosch Powertube 600 Wh Akku
- Bosch Purion 200 Display für klare und intuitive Bedienung des E-Bike Systems
- SR Suntour X32 NLO Federgabel mit 100 mm Federweg
- Cues RD-U6000-GS 1×10-fach Schaltung von Shimano
- Hydraulische 2 Kolben BR-MT200 Scheibenbremse von Shimano mit 180 mm Bremsscheiben
- Robuster ACID Pro 25 Tubeless Ready Laufradsatz
- Ausgestattet mit Schutzblechen, ACID SIC 2.0 Gepäckträger und Beleuchtung
RAHMEN Cube Nuride Hybrid Performance Easy Entry
Mit seinem einfachen Handling, hohen Komfort und wunderschönen Look macht der Easy-Entry-Rahmen des Nuride Hybrid Performance seinem Namen alle Ehre. Das Gleiche gilt für seine Efficient Comfort Geometry – einfach aufsteigen, losradeln und genießen! Wenn unterwegs kraftvolle Unterstützung gefragt ist, kommt der ästhetisch ins Design integrierte, geschmeidig arbeitende Bosch Performance Antrieb mit Smart System ins Spiel, der von einem 600 Wh starken PowerTube Akku gespeist wird. Damit lassen sich jede Route und jeder Anstieg mit Leichtigkeit meistern. Clever: Weil Cube auch an Lichter, Seitenständer und Schutzbleche gedacht hat, ist dieses Bike allzeit bereit für die nächste Tour!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | slabgrey´n´black |
| Gabel: | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette: | KMC eGlide |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Laufradsatz: | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Akku: | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 27,9 kg |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | slabgrey´n´black |
|---|---|
| Größe | Easy Entry 46 cm, Easy Entry 50 cm, Easy Entry 54 cm, Easy Entry 58 cm, Easy Entry 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.