Cube Touring ONE bluebird´n´grey
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Beschreibung
Cube Touring ONE bluebird´n´grey
Highlights
- Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 140 kg
- SR Suntour NEX Federgabel mit 63 mm Federweg
- Essa RD-U2000-GS 8-fach Schaltung von Shimano
- Hydraulische 2 Kolben BR-MT200/UR300 Scheibenbremse von Shimano mit 160 mm Bremsscheiben
- Cube Trekking Reifen für Fahrkomfort auf der Straße und auf holprigen Strecken
- Ausgestattet mit Schutzblechen, ACID SIC 2.0 Gepäckträger und Beleuchtung
RAHMEN Cube Touring ONE
Das Herzstück eines Bikes ist zweifellos sein Rahmen – deshalb hat Cube bei der Entwicklung des Touring auch wieder extra viel Sorgfalt walten lassen und Wert auf hohen Fahrkomfort und unkompliziertes Handling gelegt. So macht die Efficient Comfort Geometry ihrem Namen alle Ehre: Sie fährt sich zuverlässig, intuitiv und selbst auf den längsten Ausfahrten dauerhaft komfortabel. Es gibt zudem ganze fünf Diamantrahmen-Größen zur Auswahl – so finden alle das für sich und ihre Anforderungen passende Set-up. Bei allen Varianten inkludiert sind ein formschöner, stabiler semi-integrierter Gepäckträger 2.0, der Flat Mount Seitenständer und sauber ins Unterrohr verlegte Züge, was die cleane, aufgeräumte Optik der doppelt konifizierten Aluminiumrohrsätze unterstreicht.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | bluebird´n´grey | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NEX, 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | CUBE FPH863, Semi-Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | bluebird´n´grey |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.