Cube Acid 260 Disc FE lizard´n´blue
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferung heute (Bestellung Montag bis Samstag vor 12: 00 Uhr, Lieferung zwischen 17: 00 und 22: 00 Uhr)
- inklusive Versandkosten kostenlos
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern und Kostenlose Rücksendungen
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
Cube Acid 260 Disc FE lizard´n´blue
Highlights
- Aluminium Rahmen
- RD-TX800, 8-Speed Schaltung von Shimano mit 2×8 Gängen
- BR-MT200 Hydraulische Scheibenbremsen mit 160 mm Bremscheiben von Shimano
- SR Suntour XCE Gabel mit 80mm Federweg
- Inkl. Scheinwerfer, Rücklicht, Gepäckträger, Ständer, Schutzbleche und Glocke
RAHMEN Cube Acid 260 Disc FE
Selbstverständlich ist Cube bei der Entwicklung der Kids-Bikes mit genauso viel Herzblut bei der Sache wie sonst auch. Kein Wunder also, dass beim Chassis des Acid 260 Disc FE derselbe mechanisch geformte, doppelt konifizierte und hitzebehandelte 6061er-Aluminiumrohrsatz zum Einsatz kommt wie bei den Erwachsenenmodellen. In Kombination mit der Agile Ride Geometry entstand so ein Rahmen, mit dem Kids Selbstvertrauen tanken und ihr Können effizient verbessern können. Außerdem hat Cube ihm ein Zubehörset mit Schutzblechen, Lichtern und Seitenständer spendiert – und ein einfach austauschbares Schaltauge, damit der eine oder andere Sturz nicht gleich das Ende der Welt beziehungsweise des Rahmens bedeutet.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 26″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | lizard´n´blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour XCE, 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | CUBE FPH863, Semi-Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Icon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Venec Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager/Innenlager: | Thun Paso-ML, 73mm BSA
|
Zusätzliche Informationen
| Größe | 26" |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Produktstatus | Neu |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.