Cube Aim ONE Allroad shamrock´n´black
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferung heute (Bestellung Montag bis Samstag vor 12: 00 Uhr, Lieferung zwischen 17: 00 und 22: 00 Uhr)
- inklusive Versandkosten kostenlos
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern und Kostenlose Rücksendungen
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
Cube Aim ONE Allroad shamrock´n´black
Wenn das Wochenende naht – und mit ihm die geplante Abenteuertour –, kommen die griffigen Reifen, die 100 mm Federgabel und die breit gefächerte 2×8-fach Schaltung von Shimano ins Spiel. Aber egal ob Asphalt oder Gelände, die hydraulischen Scheibenbremsen packen zu jeder Zeit beherzt zu und bringen das Bike sicher und kontrolliert zum Stehen.
In den Rahmengrößen XS und S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L, XL als 29er.
RAHMEN Cube Aim ONE Allroad
Der Aim Allroad Rahmen setzt in Sachen Vielseitigkeit neue Maßstäbe. Er kommt mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lichtanlage daher und ist somit direkt startklar für alles, was von ihm verlangt wird. Außerdem hat Cube ihm ein geschraubtes Tretlager gegeben und die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihren Job lange machen und einfach gewartet werden können. Die Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse ist nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert. Die spezielle Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für superzuverlässiges Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortabel rollende 2.25 Zoll Reifen. Dazu ist das Size Split System breit aufgestellt – so findest du mit Sicherheit das für dich perfekt passende Aim.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | shamrock´n´black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour XCE, 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | CUBE FPH863, Semi-Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID React | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Venec Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | shamrock´n´black |
|---|---|
| Größe | L, M, S, XL, XS, XXL |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.