Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Beschreibung
Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape
In den Rahmengrößen XS und S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L, XL und XXL als 29er.
RAHMEN Cube Aim SLX Allroad
Der Aim Allroad Rahmen setzt in Sachen Vielseitigkeit neue Maßstäbe. Er kommt mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lichtanlage daher und ist somit direkt startklar für alles, was von ihm verlangt wird. Außerdem hat Cube ihm ein geschraubtes Tretlager gegeben und die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihren Job lange machen und einfach gewartet werden können. Die Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse ist nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert. Die spezielle Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für superzuverlässiges Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortable 2.25 Zoll Reifen. Dazu hat Cube sein Size Split System breit aufgestellt – so findest du mit Sicherheit das für dich perfekt passende Aim.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | lunar´n´frozengrape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Icon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Venec Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | lunar´n´frozengrape |
|---|---|
| Größe | L, M, S, XL, XS, XXL |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.