Cube Kathmandu ONE oatgrey´n´grey Trapeze
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferung heute (Bestellung Montag bis Samstag vor 12: 00 Uhr, Lieferung zwischen 17: 00 und 22: 00 Uhr)
- inklusive Versandkosten kostenlos
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern und Kostenlose Rücksendungen
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
Cube Kathmandu ONE oatgrey´n´grey Trapeze
Mit der brandneuen, einfach zu bedienenden Cues 2×9-fach Schaltung von Shimano wechselst du zuverlässig und sicher von Gang zu Gang. Kraftvolle hydraulische Scheibenbremsen sorgen für sichere Bremsmanöver, selbst bei Nässe. Apropos Nässe: CUBE hat dem Bike neben einem Seitenständer und Lichtern auch Schutzbleche spendiert. On top gibt’s eine komfortable Federgabel, die Buckel und Löcher auf der Strecke wegschluckt wie nichts. Also, wohin soll die nächste Tour gehen?
Features
- Robuster Aluminiumrahmen im Smooth Welding Verfahren gefertigt
- SR Suntour NEX Federgabel mit 63 mm Federweg
- Laufräder mit Shimano Naben und Acid EX25 Felgen
- Shimano CUES 2×9-fach Schaltung
- Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano mit 160 mm großen Bremsscheiben vorne und hinten
- ACID Integrated Carrier 3.0, Reich Cycle Bells und ACID FM Pure Kickstand
RAHMEN Cube Kathmandu ONE
CUBE ist unter anderem für seine extreme Liebe zum Detail bekannt. Deshalb wurde das Kathmandu auch mit dem integrierten Gepäckträger IC 3.0 ausgestattet, der nahtlos und formschön in die ACID Schutzbleche übergeht. Dazu gibt’s am Hinterrad Aufnahmen für eine Flat Mount Scheibenbremse und einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen und im Inneren verlaufenden Zügen. So viel zum Aussehen. In Sachen Funktion hat Cube den Hinterbau mit einer Steckachse versehen und ein konisches Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) verbaut. Also alles da, was es auf Tour braucht – den Rest machst du!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2 x 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | oatgrey´n´grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NEX, 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | oatgrey´n´grey |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.