Cube Kathmandu SLT duskwood´n´goblin
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferung heute (Bestellung Montag bis Samstag vor 12: 00 Uhr, Lieferung zwischen 17: 00 und 22: 00 Uhr)
- inklusive Versandkosten kostenlos
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern und Kostenlose Rücksendungen
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
Cube Kathmandu SLT duskwood´n´goblin
Highlights
- Hoch Innovative Shimano Cues Q`Auto Di2, 11-Speed Schaltung
- RockShox Paragon Gold Air Federgabel mit 65 mm Federweg
- Robuster Aluminiumrahmen im Smooth Welding Verfahren gefertigt
- ACID Integrated Carrier 3.0, Reich Cycle Bells und ACID FM Pure Kickstand
RAHMEN Cube Kathmandu Pro
Was CUBE unter anderem auszeichnet, ist die extreme Liebe zum Detail. Insofern hat man das Kathmandu mit dem integrierten Gepäckträger IC 3.0 ausgestattet, der nahtlos und formschön in die ACID Schutzbleche übergeht. Dazu gibt’s am Hinterrad Aufnahmen für eine Flat Mount Scheibenbremse und einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen und im Inneren verlaufenden Zügen. So viel zum Aussehen. In Sachen Funktion hat Cube den Hinterbau mit einer Steckachse versehen und ein konisches Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) verbaut. Also alles da, was es auf Tour braucht – den Rest machst du!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | duskwood´n´goblin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | RockShox Paragon Gold Air, 65mm, Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 Flat Mount (160/180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | duskwood´n´goblin |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |












Gästebewertungen
There are no reviews yet.