Cube Nature EXC seasalt´n´pyrite
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferung heute (Bestellung Montag bis Samstag vor 12: 00 Uhr, Lieferung zwischen 17: 00 und 22: 00 Uhr)
- inklusive Versandkosten kostenlos
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern und Kostenlose Rücksendungen
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
Cube Nature EXC seasalt´n´pyrite
Ebenfalls von Shimano kommen die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen, die das Bike selbst bei Nässe sicher verzögern und anhalten. Was noch? Elegante, unauffällig ins Design integrierte Montagepunkte für Gepäckträger und Schutzbleche zum optionalen Nachrüsten mit Zubehör. Das Wochenende ist da, worauf wartest du?
RAHMEN Cube Nature EXC
Je leichter ein Bike, desto besser sein Fahrverhalten – deshalb besteht der Nature Rahmen auch aus doppelt konifizierten Aluminiumrohren. Der Vorteil: wenig Gewicht ohne Abstriche in Sachen Stabilität und Langlebigkeit. Außerdem lässt er genügend Platz für bis zu 50 mm breite Reifen für noch höheren Fahrkomfort und hat ein konisches Steuerrohr für 1a-Lenkpräzision. Zusätzlich zu den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen unterstreichen elegante Verschraubungspunkte für Gepäckträger und Schutzbleche den anmutigen Look und erlauben die einfache Umrüstung und Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Dass das Chassis – wie alle CUBE Rahmen übrigens – ihren strengen Sicherheitstests mit Bravour bestanden haben, versteht sich von selbst. Damit bist du noch entspannter – und länger – unterwegs!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2×11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | seasalt´n´pyrite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | seasalt´n´pyrite |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |












Gästebewertungen
There are no reviews yet.