Cube Nature ONE Lady black´n´black
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferung heute (Bestellung Montag bis Samstag vor 12: 00 Uhr, Lieferung zwischen 17: 00 und 22: 00 Uhr)
- inklusive Versandkosten kostenlos
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern und Kostenlose Rücksendungen
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
Cube Nature ONE Lady black´n´black
Eine einfach bedienbare Essa 8-fach Schaltung von Shimano hat dank ihrem weiten Übersetzungsbereich auf jeder Route stets den richtigen Gang im Angebot. Dazu bringen die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen das Bike bei jedem Wetter kontrolliert zum Stehen und vermitteln so ein sicheres Fahrgefühl. Und? Ist die nächste Tour schon geplant?
RAHMEN Cube Nature ONE Lady
Radfahren soll vor allem eines: Spaß machen. Also hat CUBE sämtliche Register gezogen, um den Rahmen des Nature so leicht wie möglich zu gestalten, ohne dass die Stabilität verloren geht. Gelungen ist ihnen das durch doppelt konifizierte Aluminiumrohre und im Smooth Welding Verfahren gestaltete Rohrverbindungen, die für ein cleanes, elegantes Finish sorgen. Weil das Chassis die strengen Tests mit Bravour bestanden hat, sind höchste Sicherheit und Robustheit garantiert. Außerdem lässt es genügend Platz für bis zu 50 mm breite Reifen für noch höheren Fahrkomfort und hat ein konisches Steuerrohr für 1a-Lenkpräzision. Kaum sichtbare Verschraubungspunkte für Gepäckträger und Schutzbleche erlauben zudem die einfache Umrüstung. Also alles da, was es für genussvolle Bike-Touren durch die Natur braucht!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1×8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | black´n´black | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | black´n´black |
|---|---|
| Größe | 47 cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.