Cube Nulane Comfort EXC grey´n´chrome
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferung heute (Bestellung Montag bis Samstag vor 12: 00 Uhr, Lieferung zwischen 17: 00 und 22: 00 Uhr)
- inklusive Versandkosten kostenlos
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern und Kostenlose Rücksendungen
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
Cube Nulane Comfort EXC grey´n´chrome
Highlights
- Geräuscharmer und langlebiger Gates Zahnriemen statt Kette für sauberen und leichten Lauf
- Wartungsarme und einfach zu bedienende Shimano Nabenschaltung für stressfreies Fahren
- Hydraulische Scheibenbremsen für starke und sichere Bremsleistung auch bei Nässe
- Eleganter stabiler Aluminium Superlite Rahmen
RAHMEN Cube Nulane Comfort EXC FE
Bei der Entwicklung des Nulane Comfort hat sich Cube maßgeblich von ihren Mountainbike-Hardtails inspirieren lassen. Demnach sorgen leichte, doppelt konifizierte Aluminiumrohrsätze für eine stabile, robuste und agile Struktur. Dank nahtlos integrierter Montagepunkte geht das individuelle Nachrüsten mit Gepäckträger und Schutzblechen ganz einfach. Über das Exzenter Tretlager kann der wartungsarme Zahnriemen gespannt werden – die Rahmenöffnung dafür befindet sich unauffällig oberhalb des Ausfallendes. Dieses Set-up komplett macht eine schlanke, steife Gabel, ihr Spezialgebiet: ein knackiges, präzises Lenkverhalten in Kombination mit wenig Gewicht und einem edlen Look.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | grey´n´chrome | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | Aluminium Rigid Fork | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 180mm / 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Semi-Integrated, Top 1/18″, Bottom 1 1/8″, Sealed Bearing | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Nuance Lite | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 31.8mm
|
Zusätzliche Informationen
| Marke | Cube |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |







Gästebewertungen
There are no reviews yet.