Cube Numove 240 FE topasblue´n´nebula
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferung heute (Bestellung Montag bis Samstag vor 12: 00 Uhr, Lieferung zwischen 17: 00 und 22: 00 Uhr)
- inklusive Versandkosten kostenlos
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern und Kostenlose Rücksendungen
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
Cube Numove 240 FE topasblue´n´nebula
Highlights
- Aluminium Rahmen und Gabel
- RD-M3020 Schaltung von Shimano mit 8 Gängen
- ACID Numove Kurbel
- Alloy V-Brake Bremssystem
- Smart Sam Kevlar Reifen von Schwalbe
- Inkl. Gepäckträger, Schutzblechen, Lichtanlage, Seitenständer und Glocke
RAHMEN Cube Numove 240 FE
Ein leichtes Bike macht einfach viel mehr Spaß – und fährt sich schneller und zugleich kontrollierter. Deshalb sind der Rahmen und die Gabel des Numove 240 FE nicht nur superrobust und halten so selbst übermotivierten Fahrmanövern stand. Die Kombo ist auch sehr leicht und damit einfach im Handling – und weil sie Cubes strengen Tests mit Bravour bestanden hat, ist höchste Sicherheit garantiert. Die Geometrie des Chassis wurde speziell auf die Anforderungen von Nachwuchs-Bikern abgestimmt, außerdem wurde standardmäßig eine Zubehör-Vollausstattung mit Schutzblechen, Gepäckträger, Beleuchtungssystem und Seitenständer montiert. So können die Kids begeistert die Welt entdecken – und dabei jede Menge Selbstvertrauen tanken!
Größenempfehlung
Dieses Kinderrad gibt es als OneSize Modell, d.h. diese eine Größe ist passend für Kinder, die sich innerhalb der folgenden Maße befinden:
- Körpergröße: 118 – 136 cm
- Schrittlänge: 52 – 63 cm
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 24″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | topasblue´n´nebula | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Alloy V-brake | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | CUBE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Numove adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE KIDS 590mm, Ø 19mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | Natural Fit Kids 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Rookie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel: | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager/Innenlager: | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width
|
Zusätzliche Informationen
| Größe | 24" |
|---|---|
| Marke | Cube |
| Produktstatus | Neu |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Versand | Kostenlos |













Gästebewertungen
There are no reviews yet.