Cube Nuride Hybrid Performance 600 desertstone´n´grey
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferung heute (Bestellung Montag bis Samstag vor 12: 00 Uhr, Lieferung zwischen 17: 00 und 22: 00 Uhr)
- inklusive Versandkosten kostenlos
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern und Kostenlose Rücksendungen
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
Cube Nuride Hybrid Performance 600 desertstone´n´grey
360°-Ansicht öffnen
Highlights
- Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, UDH Schaltauge, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 150 kg
- Kraftvoller Bosch Drive Unit Performance Line Motor mit 75 Nm Drehmoment
- Hohe Reichweite dank Bosch Powertube 600 Wh Akku
- Bosch Purion 200 Display für klare und intuitive Bedienung des E-Bike Systems
- SR Suntour X32 NLO Federgabel mit 100 mm Federweg
- Cues RD-U6000-GS 1×10-fach Schaltung von Shimano
- Hydraulische 2 Kolben BR-MT200 Scheibenbremse von Shimano mit 180 mm Bremsscheiben
- Robuster ACID Pro 25 Tubeless Ready Laufradsatz
- Ausgestattet mit Schutzblechen, ACID SIC 2.0 Gepäckträger und Beleuchtung
RAHMEN Cube Nuride Hybrid Performance
Cube hat den leistungsstarken Bosch Performance Motor mit Bosch Smart System und 600 Wh PowerTube Akku so formschön ins Design des Nuride Hybrid Performance Classic-Rahmens integriert, dass sie kaum auffallen. Was aber natürlich auffällt, ist der tolle Support! Es kommt allerdings noch besser: Die Efficient Comfort Geometry sorgt gemeinsam mit der Federgabel für ein komfortables und zugleich kontrolliertes Fahrgefühl, selbst auf ruppigen Wegen. Außerdem fährt jede Menge praktisches Zubehör in Form von Lichtern, Seitenständer und Schutzblechen mit. Fazit: Dieses E-Bike ist der perfekte Partner für sämtliche Zweiradabenteuer, egal wohin die Reise geht!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | desertstone´n´grey |
| Gabel: | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette: | KMC eGlide |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Laufradsatz: | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Akku: | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 25,5 kg |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | desertstone´n´grey |
|---|---|
| Größe | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |
















Gästebewertungen
There are no reviews yet.