Cube Reaction Pro metallicteal´n´holo
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferung heute (Bestellung Montag bis Samstag vor 12: 00 Uhr, Lieferung zwischen 17: 00 und 22: 00 Uhr)
- inklusive Versandkosten kostenlos
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern und Kostenlose Rücksendungen
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
Cube Reaction Pro metallicteal´n´holo
In der Rahmengröße XS, S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L, XL und XXL als 29er.
RAHMEN Cube Reaction Pro
Der Reaction Rahmen besticht mit seinem supercleanen Look – verantwortlich dafür: Die im Smooth Welding Verfahren gestalteten Verbindungen an Steuer- und Sattelrohr. Außerdem hat Cube ihm ein geschraubtes Tretlager gegeben und die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihren Job lange machen und leicht gewartet werden können. Es gibt sogar eine Aufnahme für Flat Mount Scheibenbremsen, die nahtlos in den Seitenständeraufnahme integriert ist. Montagepunkte für ACID Schutzbleche und Gepäckträger sind auch mit dabei. Seine durch und durch Trail-taugliche Geometrie mit einem niedrigeren Oberrohr und konifizierten Steuerrohr für superzuverlässiges Handling lässt viel Platz für breite, griffige, komfortable 2.25 Zoll Reifen. Da mit wachsendem Fahrkönnen auch die Ansprüche steigen, kann das Chassis zudem mit einer versenkbaren Sattelstütze ausgestattet werden.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″), XXL (24″) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | metallicteal´n´holo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (160/180) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance CPS-Race | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID React Pro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Venec Lite | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | metallicteal´n´holo |
|---|---|
| Größe | L, M, S, XL, XS, XXL |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |











Gästebewertungen
There are no reviews yet.