Cube Touring ONE night´n´chrome Trapeze
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferung heute (Bestellung Montag bis Samstag vor 12: 00 Uhr, Lieferung zwischen 17: 00 und 22: 00 Uhr)
- inklusive Versandkosten kostenlos
- 30 Tage, um Ihre Meinung zu ändern und Kostenlose Rücksendungen
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
Cube Touring ONE night´n´chrome Trapeze
Highlights
- Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 140 kg
- SR Suntour NEX Federgabel mit 63 mm Federweg
- Essa RD-U2000-GS 8-fach Schaltung von Shimano
- Hydraulische 2 Kolben BR-MT200/UR300 Scheibenbremse von Shimano mit 160 mm Bremsscheiben
- Cube Trekking Reifen für Fahrkomfort auf der Straße und auf holprigen Strecken
- Ausgestattet mit Schutzblechen, ACID SIC 2.0 Gepäckträger und Beleuchtung
RAHMEN Cube Touring ONE Trapeze
Das Herzstück eines Fahrrads ist zweifellos sein Rahmen – deshalb hat Cube bei der Entwicklung des Touring auch wieder extra viel Sorgfalt walten lassen und Wert auf hohen Fahrkomfort und unkompliziertes Handling gelegt. Sein schlichtes Trapezdesign zeigt sich ebenso elegant wie stabil und sicher. Sauber ins Unterrohr verlegte Züge unterstreichen die cleane, aufgeräumte Optik der leichten, langlebigen, doppelt konifizierten Aluminiumrohrsätze. Dazu macht die Efficient Comfort Geometry ihrem Namen alle Ehre: Sie fährt sich zuverlässig, intuitiv und selbst auf den längsten Ausfahrten dauerhaft komfortabel. Was noch? Ein formschöner, stabiler semi-integrierter Gepäckträger 2.0, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mit muss, und ein Flat Mount Seitenständer zum unkomplizierten Abstellen.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | night´n´chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NEX, 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | CUBE FPH863, Semi-Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
Zusätzliche Informationen
| Farbe | night´n´chrome |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |












Gästebewertungen
There are no reviews yet.